| No | 設備機械 | 台数 |
|---|---|---|
| 1 | 110Kw キュービックル(高圧変電機) | 1基 |
| 2 | 天井 グレーン 2.8頓 2頓 | 2台 |
| 3 | 油圧プレス(アマダ) 100t (数値制御機能) | 1台 |
| 4 | 油圧プレス(アマダ) 30t | 1台 |
| 5 | 栽断機(アマダ) 数値制御機能 | 1台 |
| 6 | 油圧プレス(クボダ) 30t | 1台 |
| 7 | 旋盤(瀧沢) TAL560 | 1台 |
| 8 | 旋盤(瀧沢) TSL550 | 1台 |
| 9 | 旋盤(ワシノ) LEO-125A | 1台 |
| 10 | 旋盤(ワシノ) LE-19K | 1台 |
| 11 | バーチカルフライス(山崎) YZ8 | 1台 |
| 12 | ブローチ盤インデックス付(宝機械) | 1台 |
| 13 | 形削盤 | 1台 |
| 14 | ボール盤 大・小 | 4台 |
| 15 | エンジンアーク溶接機 | 4台 |
| 16 | アルゴンパレス溶接機 アルミティング | 3台 |
| 17 | アルゴン溶接器 | 12台 |
| 18 | Co2半自動溶接機 | 2台 |
| 19 | パルスミング半自動溶接機 500A,350A | 2台 |
| 20 | パイプ自動溶接機(日立 PIP ACE-5) | 2台 |
| 21 | 万能ベンダー パイプ用、板金用 | 3台 |
| 22 | アングル万能機 | 1台 |
| 23 | ポンチングマシン | 1台 |
| 24 | パイプ切断開先取機 ep-a,r-21 | 4台 |
| 25 | プラズマ切断機 スポット溶接機 | 2台 |
| 26 | NCフライス(V365) | 1台 |
| 27 | その他 特殊機械 | 多数 |
